发布日期:2026-06-15
关于调整融资融券可充抵保证金证券名单的公告(20260615)
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券进行调整,本次折算率调整15笔。根据交易所要求,将静态市盈率在 300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。广大投资者可通过官网折算率查询界面查询单票折算率信息。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
| 019745.SH | 24国债12 | 0.85 | 上海 | 调出担保证券 | 交易所调整 | |
| 102270.SZ | 国债2412 | 0.85 | 深圳 | 调出担保证券 | 交易所调整 | |
| 002058.SZ | 威尔泰 | 0.55 | 深圳 | 调入担保证券 | 撤销st | |
| 002529.SZ | 海源复材 | 0.00 | 深圳 | 调入担保证券 | 撤销st | |
| 159023.SZ | 养殖ETF万家 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 159057.SZ | 医疗器械ETF鹏华 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 159063.SZ | 粮食ETF南方 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 600027.SH | 华电国际 | 0.65 | 0.70 | 上海 | 下调折算率 | 调出上证180 |
| 600600.SH | 青岛啤酒 | 0.65 | 0.70 | 上海 | 下调折算率 | 调出上证180 |
| 600845.SH | 宝信软件 | 0.65 | 0.70 | 上海 | 下调折算率 | 调出上证180 |
| 603369.SH | 今世缘 | 0.65 | 0.70 | 上海 | 下调折算率 | 调出上证180 |
| 601456.SH | 国联民生 | 0.65 | 0.70 | 上海 | 下调折算率 | 调出上证180 |
| 601136.SH | 首创证券 | 0.65 | 0.70 | 上海 | 下调折算率 | 调出上证180 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 0.65 | 0.70 | 深圳 | 下调折算率 | 调出深证100 |
| 000786.SZ | 北新建材 | 0.65 | 0.70 | 深圳 | 下调折算率 | 调出深证100 |
| 300413.SZ | 芒果超媒 | 0.65 | 0.70 | 深圳 | 下调折算率 | 调出深证100 |
| 300628.SZ | 亿联网络 | 0.65 | 0.70 | 深圳 | 下调折算率 | 调出深证100 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号