发布日期:2026-06-11
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券进行调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
| 003032.SZ | 传智教育 | 0.00 | 深圳 | 调入担保证券 | 撤销st | |
| 300225.SZ | 金力泰 | 0.50 | 深圳 | 调入担保证券 | 撤销st | |
| 159036.SZ | 软件开发ETF华宝 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 159037.SZ | 价值ETF鹏华 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 159046.SZ | 绿电ETF天弘 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 159052.SZ | 新能源电池嘉实 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号