发布日期:2026-04-30
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券进行调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
| 000010.SZ | *ST美丽 | 0.55 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 000632.SZ | ST三木 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 002102.SZ | ST能特 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 002691.SZ | *ST冀凯 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 002726.SZ | ST龙大 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 300068.SZ | ST南都 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 600053.SH | *ST九鼎 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 600080.SH | ST金花 | 0.55 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 600180.SH | *ST瑞茂 | 0.60 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 600239.SH | ST云城 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 600678.SH | ST金顶 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 600734.SH | *ST实达 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 601010.SH | ST文峰 | 0.60 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 603359.SH | *ST东珠 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 603729.SH | ST龙韵 | 0.55 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 603922.SH | ST金鸿顺 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 920023.BJ | *ST田野 | 0.10 | 北京 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 301599.SZ | 理奇智能 | 0.50 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 159192.SZ | 家电ETF汇添富 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 512430.SH | 华泰家居家电 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 526050.SH | 香港信息 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 560450.SH | 电力TH | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 560470.SH | 有色E | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 600130.SH | 波导股份 | 0.00 | 上海 | 调入担保证券 | 撤销st |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号