发布日期:2026-04-29
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券进行调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
| 688201.SH | ST信安世纪 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 002360.SZ | ST同德 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 002719.SZ | ST麦趣 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 300245.SZ | ST天玑 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 600084.SH | *ST尼雅 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 600818.SH | ST中路 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 603272.SH | *ST联翔 | 0.55 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 600759.SH | ST洲际 | 0.55 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 180503.SZ | 中航昌保REIT | 0.60 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号