发布日期:2025-12-15
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券进行调整。根据交易所要求,将静态市盈率在 300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%,广大投资者可通过官网折算率查询界面查询单票折算率信息:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
| 019730.SH | 23国债27 | 0.85 | 上海 | 调出担保证券 | 交易所调整 | |
| 102255.SZ | 国债2327 | 0.85 | 深圳 | 调出担保证券 | 交易所调整 | |
| 520820.SH | 恒指通 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 600026.SH | 中远海能 | 0.65 | 0.70 | 上海 | 下调折算率 | 调出上证180 |
| 601808.SH | 中海油服 | 0.65 | 0.70 | 上海 | 下调折算率 | 调出上证180 |
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 0.65 | 0.70 | 上海 | 下调折算率 | 调出上证180 |
| 300316.SZ | 晶盛机电 | 0.65 | 0.70 | 深圳 | 下调折算率 | 调出深证100 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号