发布日期:2025-10-20
根据交易所公告及公司标的证券管理办法,融资融券标的范围做如下调整:
| 代码 | 证券简称 | 调整时间 | 调整主体 | 调整方向 |
| 159362 | A500ETF工银 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159396 | 信用债ETF博时 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159549 | 红利低波ETF天弘 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159649 | 国开债ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159726 | 恒生红利ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159739 | 大数据ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159812 | 前海黄金基金 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调出 |
| 159822 | 新经济 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调出 |
| 511270 | 10年地债 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 513170 | 恒生央企 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 513360 | 教育ETF | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 515890 | 红利博时 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 515950 | 医药龙头 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 517180 | 中国国企 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 518860 | 上海金E | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 561220 | 国企数字 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 561580 | 央企红利 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 562570 | 华夏信创ETF | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 563350 | 中证A50 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 563520 | 300永赢 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 588910 | 科创价值 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 589080 | 科创综E | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 589500 | 科综工银 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 589630 | 科综国泰 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 589770 | 科创全指 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 589860 | 科创综指ETF天弘 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 589880 | 科创综 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 589890 | 景顺科综 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 589990 | 科创板综 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调出 |
| 000558 | 天府文旅 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 002173 | 创新医疗 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 002755 | 奥赛康 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159206 | 卫星ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159213 | 机器人ETF基金 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159227 | 航空航天ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159235 | 中证现金流ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159246 | 人工智能ETF富国 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159258 | 机器人ETF南方 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159259 | 易方达成长ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159263 | 价值ETF易方达 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159272 | 机器人ETF富国 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159273 | 云计算ETF汇添富 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159278 | 机器人ETF鹏华 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159368 | 创业板新能源ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159373 | 创业板50ETF嘉实 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159381 | 人工智能ETF华夏 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159551 | 机器人产业ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159552 | 中证2000增强 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159558 | 半导体材料设备 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159566 | 储能电池ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159583 | 通信设备ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159586 | 计算机ETF南方 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159608 | 稀有金属ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159652 | 有色50ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159667 | 工业母机ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159671 | 稀有金属ETF基金 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159680 | 1000ETF增强 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159692 | 证券ETF东财 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159713 | 富国稀土ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159715 | 稀土ETF易方达 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159748 | 创新药ETF富国 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159864 | 国泰光伏50 | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159898 | 医疗器械指数ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159903 | 深成ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159909 | 深TMT | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159958 | 创业板ET | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159966 | 创业板价值ETF | 2025/10/20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 510410 | 资源ETF | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 512090 | MSCI易基 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 512220 | 科技150 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 512600 | 主要消费 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 515020 | 银行指数 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 515260 | 华宝电子ETF | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 515580 | 中证科技 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 515630 | 保险证券 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 516020 | 华宝化工ETF | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 516080 | 创新医药 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 516100 | 科技金融 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 516110 | 汽车ETF | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 516120 | 化工50 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 516290 | 光伏基金 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 516650 | 华夏有色50 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 516920 | 汇添富芯片基金 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 517390 | 云计算ETF沪港深 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 560570 | A500低波 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 560770 | 机器人ZS | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 560780 | 半导设备 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 560860 | 工业有色 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 561100 | 电子龙头 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 561680 | A500红低 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 562060 | 标普红利 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 562360 | 机器人YH | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 562590 | 半导材料 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 562880 | 电池基金 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 562950 | 消电50 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 562970 | 光伏E | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 563320 | 通用航空 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 563390 | 现金基金 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 563580 | 现金800 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 563700 | 红利价值 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 588020 | 科创50E | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 588170 | 科创半导 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 588230 | 科创200 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 588710 | 科半导体 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 588780 | 芯片设计 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 588810 | 科创板芯 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 588830 | 科创新能 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 588870 | 科创50指 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 588990 | 科芯片 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 589010 | 科创AI指 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 589100 | 国泰芯片 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 589520 | AI科创板 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 589560 | 科创AITF | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 589960 | 科创新源 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 600698 | 湖南天雁 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 605277 | 新亚电子 | 2025/10/20 | 上海交易所 | 调入 |
| 159101 | 港股通科技基金 | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159102 | 港股通生物科技 | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159200 | 科创债ETF富国 | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159202 | 恒生互联网科技 | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159262 | 港股通科技ETF | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159266 | 港股通央企ETF | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159269 | 港股通科技南方 | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159286 | 港股创新ETF鹏华 | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159297 | 港股通创新药 | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159316 | 恒生创新药ETF | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159529 | 标普消费ETF | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159600 | 科创债ETF嘉实 | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159612 | 标普500ETF | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159615 | 恒生生物科技ETF | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159687 | 亚太精选ETF | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 159747 | 香港科技 | 2025-10-20 | 深圳交易所 | 调入 |
| 513890 | HK科技 | 2025-10-20 | 上海交易所 | 调入 |
| 520700 | 创新药WJ | 2025-10-20 | 上海交易所 | 调入 |
| 520840 | 港科技 | 2025-10-20 | 上海交易所 | 调入 |
| 520880 | 港创新药 | 2025-10-20 | 上海交易所 | 调入 |
| 520970 | 港股通药 | 2025-10-20 | 上海交易所 | 调入 |
| 520980 | 港科技30 | 2025-10-20 | 上海交易所 | 调入 |
| 551500 | 科创债易 | 2025-10-20 | 上海交易所 | 调入 |
| 551550 | 科创AAA | 2025-10-20 | 上海交易所 | 调入 |
| 551900 | 科创债指 | 2025-10-20 | 上海交易所 | 调入 |
特此通知。
国都证券股份有限公司