发布日期:2025-07-14
根据交易所公告及公司标的证券管理办法,融资融券标的范围做如下调整:
510800 | 上证50 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
560860 | 工业有色 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
561930 | 招商300 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
561100 | 电子龙头 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
510630 | 消费30 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
588250 | KC医药 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
560500 | 500ETF加 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
516950 | 基建ETF | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
516110 | 汽车ETF | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
513830 | 红利港股 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
513590 | 香港消费 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
511190 | 信用债 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
512080 | A500中金 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
515600 | 广发央企创新 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
512600 | 主要消费 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
520580 | 新兴亚洲 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调出 |
159687 | 亚太精选ETF | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调出 |
159964 | 创业板ETF平安 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调出 |
159890 | 云ETF | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调出 |
159966 | 创业板价值ETF | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调出 |
159376 | A500指数基金 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调出 |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调出 |
300100 | 双林股份 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
002255 | 海陆重工 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
002896 | 中大力德 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159562 | 黄金股ETF | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159559 | 机器人50ETF | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
002094 | 青岛金王 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159215 | 平安中证A500 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159887 | 富国银行ETF | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
000880 | 潍柴重机 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
002366 | 融发核电 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159232 | 现金流ETF南方 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
002553 | 南方精工 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
002779 | 中坚科技 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
300718 | 长盛轴承 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
300153 | 科泰电源 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159531 | 中证2000ETF | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
002177 | 御银股份 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
000981 | 山子高科 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
002734 | 利民股份 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
300766 | 每日互动 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
300005 | 探路者 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
159549 | 红利低波ETF天弘 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
002251 | 步步高 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
300846 | 首都在线 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
300779 | 惠城环保 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入 |
603686 | 福龙马 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
588730 | 科创AI | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
603009 | 北特科技 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
603918 | 金桥信息 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
517380 | 创新药ETF天弘 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
603166 | 福达股份 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
589500 | 科综工银 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
562570 | 华夏信创ETF | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
600759 | 洲际油气 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
603887 | 城地香江 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
601177 | 杭齿前进 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
589770 | 科创全指 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
561220 | 国企数字 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
588910 | 科创价值 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
600589 | 大位科技 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
600505 | 西昌电力 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
517900 | 银行优选 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
589990 | 科创板综 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
603809 | 豪能股份 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入 |
159751 | 港股科技ETF | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159834 | 南方金ETF | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159822 | 新经济 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159830 | 天弘上海金 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159812 | 前海黄金基金 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
159217 | 港股通ETF工银 | 2025/7/14 | 深圳交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513560 | 兴银香港科技 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513070 | HK消费50 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
520550 | 红利恒生 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
518860 | 上海金E | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
511110 | 公司债易 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
513780 | 港股新药 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
520500 | 恒生新药 | 2025/7/14 | 上海交易所 | 调入融券,暂停融资 |
特此通知。
国都证券股份有限公司