发布日期:2025-04-30
根据公司相关制度规定,今日对可充抵保证金证券及其折算率做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 调整前折算率 | 市场 | 调整类型 | 调整原因 |
| 002538.SZ | 司尔特 | 0.30 | 深圳 | 调出担保证券 | 存在退市风险 | |
| 300472.SZ | 新元科技 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 存在退市风险 | |
| 300477.SZ | ST合纵 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 存在退市风险 | |
| 603580.SH | *ST艾艾 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 存在退市风险 | |
| 002620.SZ | ST瑞和 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 002630.SZ | ST华西 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 300152.SZ | ST新动力 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 300344.SZ | ST立方 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 300716.SZ | ST泉为 | 0.00 | 深圳 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 600265.SH | ST景谷 | 0.00 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 600525.SH | ST长园 | 0.55 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 605199.SH | ST葫芦娃 | 0.55 | 上海 | 调出担保证券 | 实施st | |
| 159213.SZ | 机器人ETF基金 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 159232.SZ | 现金流ETF南方 | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 159235.SZ | 中证现金流ETF | 0.70 | 深圳 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 561080.SH | 现金自由 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 | |
| 563390.SH | 现金基金 | 0.70 | 上海 | 调入担保证券 | 交易所调整 |
本公告即日起生效。
特此公告。
国都证券股份有限公司
国都证券官方微信
联系我们
国都证券股份有限公司版权所有Copyright©2010 GuoDu Securities Co.,Ltd. AII Rights Reserved | 本网站支持IPv6访问 | 证监会核准综合性证券公司
京公网安备11010102002987号 京ICP备05023559号